ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
മെറ്റീരിയൽ: AISI 304
ട്യൂബ് OD | സേവനംമർദ്ദം റാറ്റിൻ @ 70 ° F¹ | സേവനംമർദ്ദം റാറ്റിൻ @ 250 ° F¹ | A | പാർട്ട് നമ്പർ |
½ ”-¾” | 1500 | 1200 | 1.062 | 13MHHM-Q75 |
1-1½ ” | 500 | 300 | 2.122 | 13MHHM-Q100150 |
2 | 450 | 250 | 2.654 | 13MHHM-Q200 |
2½ ” | 400 | 200 | 3.185 | 13MHHM-Q250 |
3 | 350 | 175 | 3.717 | 13MHHM-Q300 |
4 | 300 | 150 | 4.820 | 13MHHM-Q400 |
CLANP NUTS
ക്ലാമ്പിന്റെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ